Gruppentabellen

Aktueller Stand basierend auf den echten Ergebnissen. Die ersten beiden Plätze (blau) sind direkt für das Sechzehntelfinale qualifiziert, Platz 3 mit „Bester 3."-Badge (grün) kommt über die acht besten Gruppendritten weiter, die übrigen Dritten (gelb) sind ausgeschieden.

Gruppe A
TeamSpPktToreDiff
Mexiko 3 9 6:0 +6
Südafrika 3 4 2:3 -1
Südkorea 3 3 2:3 -1
Tschechien 3 1 2:6 -4
Gruppe B
TeamSpPktToreDiff
Schweiz 3 7 7:3 +4
Kanada 3 4 8:3 +5
Bosnien-Herzegowina Bester 3. 3 4 5:6 -1
Katar 3 1 2:10 -8
Gruppe C
TeamSpPktToreDiff
Brasilien 3 7 7:1 +6
Marokko 3 7 6:3 +3
Schottland 3 3 1:4 -3
Haiti 3 0 2:8 -6
Gruppe D
TeamSpPktToreDiff
USA 3 6 8:4 +4
Australien 3 4 2:2 0
Paraguay Bester 3. 3 4 2:4 -2
Türkei 3 3 3:5 -2
Gruppe E
TeamSpPktToreDiff
Deutschland 3 6 10:4 +6
Elfenbeinküste 3 6 4:2 +2
Ecuador Bester 3. 3 4 2:2 0
Curaçao 3 1 1:9 -8
Gruppe F
TeamSpPktToreDiff
Niederlande 3 7 10:4 +6
Japan 3 5 7:3 +4
Schweden Bester 3. 3 4 7:7 0
Tunesien 3 0 2:12 -10
Gruppe G
TeamSpPktToreDiff
Belgien 3 5 6:2 +4
Ägypten 3 5 5:3 +2
Iran 3 3 3:3 0
Neuseeland 3 1 4:10 -6
Gruppe H
TeamSpPktToreDiff
Spanien 3 7 5:0 +5
Kap Verde 3 3 2:2 0
Uruguay 3 2 3:4 -1
Saudi-Arabien 3 2 1:5 -4
Gruppe I
TeamSpPktToreDiff
Frankreich 3 9 10:2 +8
Norwegen 3 6 8:7 +1
Senegal Bester 3. 3 3 8:6 +2
Irak 3 0 1:12 -11
Gruppe J
TeamSpPktToreDiff
Argentinien 3 9 8:1 +7
Österreich 3 4 6:6 0
Algerien Bester 3. 3 4 5:7 -2
Jordanien 3 0 3:8 -5
Gruppe K
TeamSpPktToreDiff
Kolumbien 3 7 4:1 +3
Portugal 3 5 6:1 +5
DR Kongo Bester 3. 3 4 4:3 +1
Usbekistan 3 0 2:11 -9
Gruppe L
TeamSpPktToreDiff
England 3 7 6:2 +4
Kroatien 3 6 5:5 0
Ghana Bester 3. 3 4 2:2 0
Panama 3 0 0:4 -4

Stand basierend auf deinen eigenen Tipps (für bereits ausgetragene Spiele zählt das echte Ergebnis). Ein „Bester 3."-Badge markiert Gruppendritte, die laut deinen Tipps zu den acht besten zählen und damit direkt weiterkommen.

Gruppe A
TeamSpPktToreDiff
Mexiko 3 9 6:0 +6
Südafrika 3 4 2:3 -1
Südkorea 3 3 2:3 -1
Tschechien 3 1 2:6 -4
Gruppe B
TeamSpPktToreDiff
Schweiz 3 7 7:3 +4
Kanada 3 4 8:3 +5
Bosnien-Herzegowina Bester 3. 3 4 5:6 -1
Katar 3 1 2:10 -8
Gruppe C
TeamSpPktToreDiff
Brasilien 3 7 7:1 +6
Marokko 3 7 6:3 +3
Schottland 3 3 1:4 -3
Haiti 3 0 2:8 -6
Gruppe D
TeamSpPktToreDiff
USA 3 6 8:4 +4
Australien 3 4 2:2 0
Paraguay Bester 3. 3 4 2:4 -2
Türkei 3 3 3:5 -2
Gruppe E
TeamSpPktToreDiff
Deutschland 3 6 10:4 +6
Elfenbeinküste 3 6 4:2 +2
Ecuador Bester 3. 3 4 2:2 0
Curaçao 3 1 1:9 -8
Gruppe F
TeamSpPktToreDiff
Niederlande 3 7 10:4 +6
Japan 3 5 7:3 +4
Schweden Bester 3. 3 4 7:7 0
Tunesien 3 0 2:12 -10
Gruppe G
TeamSpPktToreDiff
Belgien 3 5 6:2 +4
Ägypten 3 5 5:3 +2
Iran 3 3 3:3 0
Neuseeland 3 1 4:10 -6
Gruppe H
TeamSpPktToreDiff
Spanien 3 7 5:0 +5
Kap Verde 3 3 2:2 0
Uruguay 3 2 3:4 -1
Saudi-Arabien 3 2 1:5 -4
Gruppe I
TeamSpPktToreDiff
Frankreich 3 9 10:2 +8
Norwegen 3 6 8:7 +1
Senegal Bester 3. 3 3 8:6 +2
Irak 3 0 1:12 -11
Gruppe J
TeamSpPktToreDiff
Argentinien 3 9 8:1 +7
Österreich 3 4 6:6 0
Algerien Bester 3. 3 4 5:7 -2
Jordanien 3 0 3:8 -5
Gruppe K
TeamSpPktToreDiff
Kolumbien 3 7 4:1 +3
Portugal 3 5 6:1 +5
DR Kongo Bester 3. 3 4 4:3 +1
Usbekistan 3 0 2:11 -9
Gruppe L
TeamSpPktToreDiff
England 3 7 6:2 +4
Kroatien 3 6 5:5 0
Ghana Bester 3. 3 4 2:2 0
Panama 3 0 0:4 -4