🏆 Rangliste
| Rang | Name | Exakte TrefferExakt | TendenzenTend. | GesamtpunktePunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tino | 9 | 38 | 65 |
| 2 | 🤖 KI-Tipp KI | 7 | 38 | 59 |
| 3 | Julian | 1 | 2 | 5 |
3 Punkte für das exakte Ergebnis, 1 Punkt für die richtige Tendenz.
| Rang | Name | Exakte TrefferExakt | TendenzenTend. | GesamtpunktePunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tino | 9 | 38 | 65 |
| 2 | 🤖 KI-Tipp KI | 7 | 38 | 59 |
| 3 | Julian | 1 | 2 | 5 |
3 Punkte für das exakte Ergebnis, 1 Punkt für die richtige Tendenz.